LED控制装置-(双键单色+单键单色除雾)
图文详情
型号 | 输出瓦数 | 陈雾膜输出 | 输入电流 | 输出电压 | 输出电流 | PF |
TF12-12100-DD | 12W | / | 0.1A 0.1A | DC12V | 1A 1A 1A | 0.7 |
TF12-12100-DS | ||||||
TF12-12100-DDF | AC220V60W | 0.38A | ||||
TF12-24050-DD | / | 0.1A 0.1A | 0.5A 0.5A 0.5A | |||
TF12-24050-DS | ||||||
TF12-24050-DDF | AC220V60W | 0.38A | ||||
TF15-12125-DD | 15W | / | 0.1A 0.1A | 1.25A 1.25A 1.25A | ||
TF15-12125-DS | ||||||
TF15-12125-DDF | AC220V60W | 0.42A | ||||
TF15-24062-DD | / | 0.1A 0.1A | 0.625A 0.625A 0.625A | |||
TF15-24062-DS | ||||||
TF15-24062-DDF | AC220V60W | 0.42A | ||||
TF22-12183-DD | 22W | / | 0.15A 0.15A | 1.83A 1.83A 1.83A | 0.8 | |
TF22-12183-DS | ||||||
TF22-12183-DDF | AC220V60W | 0.46A | ||||
TF22-24091-DD | / | 0.15A 0.15A | 0.91A 0.91A 0.91A | |||
TF22-24091-DS | ||||||
TF22-24091-DDF | AC220V60W | 0.46A |
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
留言咨询